その名のとおり『吟味して醸し出したお酒』です。
萬代 大吟醸
35%までお米を精米し、手間ひまをかけて贅沢に作り上げました。
贅を尽くす濃厚な美味しさに、フルーティーな芳醇香が調和した、出品酒レベルの最高のお酒です。
| 分類 | 大吟醸・吟醸・純米吟醸 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 萬代 大吟醸 | ||||
| 容量 | 1.8 l | 720ml | |||
| 価格(税込) | 10,500円 | 3,270円 | |||
| 原材料 | 米・米麹・醸造アルコール | ||||
| 酒質 | 精米歩合 | 35% | |||
| アルコール度 | 15.0〜15.9度 | ||||
| 日本酒度 | +5(やや辛口) | ||||
| 適温 | 冷 | 常温 | ぬる燗 | 熱燗 | |
| ◎ | ○ | ||||
萬代 純米大吟醸
濃厚な味わいと上品な香りが、バランスよく調和された深みのある吟醸酒です。
出品酒レベルのお酒です。結納などお祝いの贈り物としてお勧めです。
| 分類 | 大吟醸・吟醸・純米吟醸 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 萬代 純米大吟醸 | ||||
| 容量 | 1.8 l | ||||
| 価格(税込) | 5,770円 | ||||
| 原材料 | 米・米麹 | ||||
| 酒質 | 精米歩合 | 45% | |||
| アルコール度 | 15.0〜15.9度 | ||||
| 日本酒度 | +5(やや辛口) | ||||
| 適温 | 冷 | 常温 | ぬる燗 | 熱燗 | |
| ◎ | ○ | ||||
萬代 純米吟醸
濃厚な中にも、切れのよさとフルーティーな吟醸香が調和したお酒です。
御祝いの贈り物におすすめです。
| 分類 | 大吟醸・吟醸・純米吟醸 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 萬代 純米吟醸 | ||||
| 容量 | 1.8 l | ||||
| 価格(税込) | 5,250円 | ||||
| 原材料 | 米・米麹 | ||||
| 酒質 | 精米歩合 | 50% | |||
| アルコール度 | 15.0〜15.9度 | ||||
| 日本酒度 | +4(やや辛口) | ||||
| 適温 | 冷 | 常温 | ぬる燗 | 熱燗 | |
| ◎ | ○ | ||||
竹滴
淡麗であり、ほんのりと香る吟醸香と繊細な味わいが特徴の人気の高いお酒です。
夏の冷酒には、特におすすめです
| 分類 | 大吟醸・吟醸・純米吟醸 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 竹滴 | ||||
| 容量 | 1.8 l | 720ml | |||
| 価格(税込) | 2,940円 | 1,770円 | |||
| 原材料 | 米・米麹・醸造アルコール | ||||
| 酒質 | 精米歩合 | 50% | |||
| アルコール度 | 15.0〜15.9度 | ||||
| 日本酒度 | +5(やや辛口) | ||||
| 適温 | 冷 | 常温 | ぬる燗 | 熱燗 | |
| ◎ | ○ | ||||
姫蛍
アルコールがやや低めですが、フルーティーな香りでのど越しがすっきりとした甘口のお酒です。
特に女性におすすめの商品です。
| 分類 | 大吟醸・吟醸・純米吟醸 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 姫蛍 | ||||
| 容量 | 720ml | ||||
| 価格(税込) | 2,140円 | ||||
| 原材料 | 米・米麹 | ||||
| 酒質 | 精米歩合 | 50% | |||
| アルコール度 | 13.0〜13.9度 | ||||
| 日本酒度 | -3(甘口) | ||||
| 適温 | 冷 | 常温 | ぬる燗 | 熱燗 | |
| ◎ | ○ | ||||





